GYTA غير مدرعة في الهواء الطلق الألياف البصرية كبل، فضفاض الألياف كابلات الألياف متعددة الوضع
مفصلة وصف المنتج
ليف حساب: |
2-288 |
تركيب الشد: |
1500N |
المواد من سترة: |
البولي ايثيلين الأسود (PE) |
ليف نوع: |
وضع واحد أو وضع متعدد |
درجة حرارة التشغيل: |
-40 ~ + 60 ℃ |
تطبيق: |
الجوي / القناة / دفن المباشر |
GYTA الذين تقطعت بهم السبل أنبوب فضفاض غير مدرعة كابل ، في الهواء الطلق الألياف البصرية كابل

وصف
يحتوي الكبل المدرع على طبقة إضافية من الحماية لمنعه من القطع أو التآكل. طبقة المدرعات من الكابل المحوري عبارة عن غلاف رقائقي مضلع مثل المعدن المموج للسماح بالمرونة ، حول ذلك الغلاف الخارجي والخارجي عبارة عن مركب فيضان لمنع الرطوبة من اختراق الكابل والتسبب في حدوث عيوب. يتكون الهيكل الداخلي للكابل المدرع ذو 4 نوى من عدة طبقات لمنع تلف الكابل. يوفر الغلاف الخارجي الحماية من القوارض والاحتكاك والتواء ، والتي عادة ما تكون مصنوعة من البلاستيك. تأتي مواد الدروع بشكل أساسي من رقائق الكيفلار والصلب والألومنيوم ، بهدف حماية الكابل المدرع من التمدد أثناء التثبيت.
تخصيص
المعايير الفنية: |
نوع الكابل | عدد الألياف | أنابيب | الحشو | قطر الكابل مم | وزن الكابل كجم / كم | قوة الشد | سحق المقاومة | الانحناء نصف قطرها |
طويل / قصير الأجل | طويل / قصير الأجل | ديناميكية ثابتة |
N | N / 100MM | مم |
GYTA-2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 9.5 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 9.5 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA 14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 9.5 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA 20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 9.5 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 9.5 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA 32 ~ 36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 10 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 10.5 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 10.5 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 11.5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-74 ~ 84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-86 ~ 96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 13.4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA 98 ~ 108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 14.8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-122 ~ 132 | 122 ~ 132 | 11 | 1 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
GYTA-134 ~ 144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 16.9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D / 20D |
مميزات
أداء جيد الميكانيكية ودرجة الحرارة
أنبوب looes عالي القوة مقاوم للتحلل المائي
مركب تعبئة الأنبوب الخاص يضمن حماية حيوية من الألياف
هيكل مدمج مصمم بشكل خاص هو جيد في منع تقلص أنابيب فضفاضة
غمد PE يحمي الكابل من الأشعة فوق البنفسجية
يتم اتخاذ التدابير التالية للتأكد من أن الكابل لا يعمل للماء
- أسلاك الفولاذ المستخدمة كعضو القوة المركزية
- مجمع ملء أنبوب فضفاضة
- 100 ٪ ملء الكابلات الأساسية
- حاجز الرطوبة APL